单位:项数、万元、%
| 地区 | 输出技术 | 吸纳技术 | ||||
| 合同数 | 成交金额 | 成交金额增长率 | 合同数 | 成交金额 | 成交金额增长率 | |
| 福 州 | 9100 | 1008817.02 | 28.29 | 7988 | 2875770.21 | -1.67 | 
| 厦 门 | 7814 | 1626636.93 | 44.36 | 6055 | 1540554.94 | -1.69 | 
| 漳 州 | 427 | 17273.54 | 13.14 | 1175 | 846677.63 | 76.98 | 
| 泉 州 | 939 | 138710.92 | 27.58 | 2091 | 448370.37 | -22.40 | 
| 三 明 | 632 | 34555.89 | 139.46 | 1144 | 279212.56 | 109.01 | 
| 莆 田 | 358 | 38597.73 | 89.00 | 675 | 204120.79 | 39.69 | 
| 南 平 | 532 | 25049.45 | 98.64 | 986 | 294958.91 | 193.14 | 
| 龙 岩 | 702 | 36591.34 | 35.79 | 1103 | 218066.00 | 19.93 | 
| 宁 德 | 420 | 361799.24 | -24.62 | 1095 | 444864.46 | -48.13 | 
| 平潭 | 14 | 1978.42 | / | 119 | 36538.38 | 69.31 | 
| 合 计 | 20938 | 3290010.48 | 26.77 | 22431 | 7189134.25 | 2.86 | 
*独立开展认定登记工作未满完整两个年度的,不计算增长率。

扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号