| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 国家级开发区数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 企业数(个) | 1706 | 1975 | 2479 | 2858 | 3217 | 3989 | 4830 | 
| 期末从业人员(人) | 498240 | 525754 | 572680 | 611993 | 627481 | 675800 | 734005 | 
| 营业收入(亿元) | 5262.13 | 5956.83 | 6761.36 | 7746.90 | 8206.03 | 8612.18 | 10710.00 | 
| 总产值(亿元) | 5500.56 | 5941.94 | 6500.83 | 7309.71 | 7630.15 | 7654.40 | 8699.12 | 
| 净利润(亿元) | 255.22 | 357.11 | 422.35 | 506.90 | 468.79 | 560.75 | 689.02 | 
| 实缴税费(亿元) | 218.20 | 241.63 | 297.09 | 337.44 | 318.51 | 260.12 | 300.52 | 
| 出口额(亿元) | 255.06 | 1468.37 | 1511.69 | 1517.19 | 1633.01 | 1417.24 | 1532.48 | 

高新技术企业总产值
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号