| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 高技术产业营业收入(亿元) | 3962.34 | 4466.04 | 4935.6 | 5789.40 | 6563.20 | 6243.15 | 8487.1 | 
| 高技术产业新产品销售收入(亿元) | 1245.40 | 1572.92 | 1588.35 | 1980.94 | 2182.34 | 2257.55 | 3143.00 | 
| #出口(亿元) | 729.81 | 838.67 | 741.17 | 817.45 | 820.90 | 914.07 | 1163.25 | 
| 高技术产业利润总额(亿元) | 196.84 | 328.82 | 377.3 | 450.00 | 500.88 | 592.12 | 927.8 | 
| 企业数(个) | 844 | 858 | 960 | 1005 | 1184 | 1227 | 1314 | 
| R&D 人员折合全时当量(人年) | 26466 | 27895 | 31253 | 35789 | 34417 | 35219 | 50034 | 
| R&D 经费内部支出(亿元) | 93.63 | 111.77 | 137.97 | 168.88 | 178.01 | 200.63 | 258.99 | 

高技术产业新产品销售收入(亿元)
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号