科技活动产出(重大科技成果)
            
            
            
            
          
                 
                  
                    来源:厅办公室
                  
                
                
                
                  时间:2023-10-18 15:15
                
                
              
              单位:项
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 合计 | 55284 | 58779 | 59792 | 65720 | 68562 | 76521 | 78655 | 
| 按成果类别分组 | |||||||
| 基础理论 | 5115 | 5565 | 6535 | 6497 | 7009 | 7678 | 8791 | 
| 应用技术 | 48363 | 51728 | 51677 | 57618 | 59903 | 67108 | 68199 | 
| 软科学 | 1806 | 1486 | 1580 | 1605 | 1650 | 1735 | 1665 | 
| 按完成单位类型分组 | |||||||
| 研究机构 | 9061 | 8879 | 8708 | 9588 | 9158 | 9513 | 9650 | 
| 高等院校 | 10235 | 10780 | 10621 | 11863 | 10567 | 11782 | 11216 | 
| 企业 | 23650 | 23896 | 25126 | 36555 | 35511 | 40642 | 42266 | 
| 其他 | 12338 | 15224 | 15337 | 7714 | 13326 | 14584 | 15523 | 
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号