科技活动产出(专利授权量)
            
            
            
            
          
                 
                  
                    来源:厅办公室
                  
                
                
                
                  时间:2023-10-18 14:57
                
                
              
              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 合计 | 61621 | 67142 | 68304 | 102622 | 98955 | 145929 | 153814 | 
| 按专利类型区分 | |||||||
| 发明 | 5730 | 7170 | 8718 | 9858 | 8963 | 10250 | 12561 | 
| 实用新型 | 34086 | 42110 | 39608 | 67822 | 61530 | 99956 | 105267 | 
| 外观设计 | 21805 | 17862 | 19978 | 24942 | 28462 | 35723 | 35986 | 
| 按单位类型区分 | |||||||
| 个人 | 21007 | 24738 | 19279 | 27014 | 21311 | 31287 | 24437 | 
| 大专院校 | 3256 | 3395 | 4055 | 5180 | 6627 | 7898 | 8399 | 
| 科研单位 | 689 | 708 | 733 | 986 | 911 | 1058 | 1101 | 
| 企业 | 36321 | 38026 | 43814 | 68917 | 69323 | 104717 | 118585 | 
| 机关团体 | 348 | 275 | 423 | 525 | 783 | 969 | 1292 | 
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号