科技活动产出(专利申请量)
            
            
            
            
          
                 
                  
                    来源:厅办公室
                  
                
                
                
                  时间:2023-10-18 11:31
                
                
              
              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 合计 | 83146 | 130376 | 128079 | 166610 | 153279 | 180399 | |
| 按专利类型区分 | |||||||
| 发明 | 17663 | 27041 | 26460 | 37216 | 30083 | 35161 | |
| 实用新型 | 44339 | 78176 | 76724 | 96225 | 87377 | 109187 | |
| 外观设计 | 21144 | 25159 | 24895 | 33169 | 35819 | 36051 | |
| 按单位类型区分 | |||||||
| 个人 | 30317 | 53104 | 39718 | 50159 | 36365 | 38783 | — | 
| 大专院校 | 5085 | 6890 | 7980 | 11139 | 12744 | 10336 | — | 
| 科研单位 | 1200 | 1560 | 1688 | 1571 | 1482 | 1556 | — | 
| 企业 | 45861 | 68042 | 77694 | 102443 | 101515 | 128206 | — | 
| 机关团体 | 683 | 780 | 999 | 1298 | 1173 | 1518 | |
2021 年起知识产权管理部门不再统计专利申请数据
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号