2015-2021年科技投入情况(R&D 经费支出按经费来源分类)
            
            
            
            
          
                 
                  
                    来源:厅办公室
                  
                
                
                
                  时间:2023-09-13 15:41
                
                
              
              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 合计 | 392.93 | 454.29 | 543.09 | 642.79 | 753.75 | 842.41 | 968.73 | 
| 按支出来源分 | |||||||
| 政府资金 | 33.99 | 49.83 | 61.22 | 68.52 | 83.78 | 81.49 | 95.78 | 
| 企业资金 | 346.51 | 390.85 | 467.95 | 556.70 | 654.75 | 750.85 | 861.38 | 
| 国外资金 | 0.68 | 1.48 | 1.32 | 1.41 | 0.03 | 1.22 | 1.12 | 
| 其他 | 11.74 | 12.13 | 12.60 | 16.16 | 15.19 | 8.85 | 10.45 | 
单位:亿元
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号