2015-2021年科技投入情况(R&D 经费内部支出按执行部门分类)
            
            
            
            
          
                 
                  
                    来源:厅办公室
                  
                
                
                
                  时间:2023-09-13 15:36
                
                
              
              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 合计 | 392.93 | 454.29 | 543.09 | 642.79 | 753.75 | 842.41 | 968.73 | 
| 按执行部门分 | |||||||
| 科研机构 | 15.48 | 18.60 | 23.16 | 28.82 | 34.09 | 25.99 | 29.88 | 
| 高等院校 | 15.37 | 27.16 | 36.69 | 43.67 | 56.29 | 60.62 | 70.31 | 
| 规模以上工业企业 | 346.98 | 388.26 | 448.79 | 524.94 | 598.51 | 666.91 | 771.65 | 
| #大中型工业企业 | 261.63 | 291.37 | 338.78 | 382.17 | 410.54 | 451.41 | 526.17 | 
| 其他 | 100.44 | 20.27 | 34.44 | 45.36 | 64.86 | 88.88 | 96.88 | 
单位:亿元
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号