2015-2021年科技投入情况(R&D 活动人员折合全时当量情况)
            
            
            
            
          
                 
                  
                    来源:厅办公室
                  
                
                
                
                  时间:2023-09-13 15:25
                
                
              
              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 合计 | 126572 | 132155 | 140325 | 160922 | 171452 | 185622 | 235412 | 
| 按执行部门分 | |||||||
| 科研机构 | 4091 | 4305 | 4747 | 5158 | 5464 | 6062 | 6965 | 
| 高等院校 | 9915 | 10673 | 11960 | 13251 | 16127 | 18997 | 19052 | 
| 大中型工业企业 | 73920 | 74746 | 77799 | 84144 | 83290 | 91255 | 118667 | 
| 其他 | 38646 | 42431 | 45819 | 58369 | 66571 | 69308 | 90728 | 
| 按活动类型分 | |||||||
| 基础研究 | 5568 | 5629 | 6378 | 6557 | 7666 | 6613 | 7090 | 
| 应用研究 | 11810 | 12561 | 13993 | 16742 | 18242 | 19183 | 20997 | 
| 实验发展 | 109193 | 113965 | 119954 | 137623 | 145545 | 159826 | 207326 | 
单位:人年
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号