2017年全省技术市场交易情况
来源:福建省科技厅
时间:2017-12-05 16:36
| 2017年全省技术市场交易情况 | |||
| (1-6月) | |||
| 地区 | 技术合同数(项) | 技术合同成交额(万元) | |
| 总量 | 同比增长 | ||
| 全 省 | 2184 | 431,388.22 | 81.16% |
| 省 级 | 427 | 108,886.45 | 207.69% |
| 福州市 | 134 | 16,715.45 | -10.40% |
| 厦门市 | 1533 | 237,392.08 | 30.46% |
| 泉州市 | 39 | 3,164.20 | 6.88% |
| 龙岩市 | 20 | 62,718.12 | 29071.22% |
| 莆田市 | 1 | 1,028.34 | -0.56% |
| 三明市 | 11 | 447.97 | -3.65% |
| 漳州市 | 15 | 426.74 | 42.81% |
| 南平市 | 3 | 305.00 | |
| 宁德市 | 1 | 303.87 | -89.52% |
| 平 潭 | 0 | 0.00 | |
| 备注:1.省级为省科技厅直属技术合同认定登记机构 2.平潭综合实验区尚未设立技术合同认定登记机构 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备
35010202000078号