2016年各设区市主要指标情况
            
            
            
            
          
                 
                  
                    来源:厅办公室
                  
                
                
                
                  时间:2017-07-12 16:06
                
                
              
              | (1-12月) 单位:% | |||||
| 地区 | 地方一般公共预算收入增长 | 规模以上工业增加值增长 | 固定资产投资增长 | 社会消费品零售总额增长 | 居民消费价格上涨 | 
| 全省 | 7.0 | 7.6 | 8.5 | 11.1 | 1.7 | 
| 福州 | 11.7 | 7.7 | 6.8 | 11.6 | 2.3 | 
| 平潭 | 53.4 | -21.9 | 15.6 | 1.8 | |
| 厦门 | 8.6 | 5.4 | 14.4 | 9.8 | 1.7 | 
| 莆田 | -0.3 | 8.2 | 11.8 | 11.5 | 1.3 | 
| 三明 | 1.9 | 7.5 | 12.0 | 9.6 | 1.1 | 
| 泉州 | 6.7 | 7.7 | 10.0 | 10.8 | 1.7 | 
| 漳州 | 5.7 | 8.1 | 12.4 | 12.7 | 1.5 | 
| 南平 | -1.5 | 7.2 | -4.5 | 10.5 | 1.3 | 
| 龙岩 | 3.0 | 7.4 | 15.2 | 14.0 | 1.5 | 
| 宁德 | -3.4 | 8.2 | -2.6 | 10.1 | 1.4 | 
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号