2016年全省科技银行贷款情况
            
            
            
            
          
                 
                  
                    来源:厅办公室
                  
                
                
                
                  时间:2017-07-12 16:05
                
                
              
              | (1-12月) | ||||
| 地区 | 贷款余额(万元) | 累计贷款(万元) | ||
| 总数 | 上年同期 | 总数 | 上年同期 | |
| 全 省 | 63980 | 22018 | 108164 | 42132 | 
| 福州市 | 5772 | 7600 | 26961 | 17154 | 
| 厦门市 | - | - | - | - | 
| 莆田市 | 1769 | 900 | 2669 | 900 | 
| 三明市 | 2680 | 5370 | 13820 | 10170 | 
| 泉州市 | - | - | - | - | 
| 漳州市 | 3780 | 2780 | 9560 | 6080 | 
| 南平市 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 
| 龙岩市 | 44379 | 5368 | 49554 | 7828 | 
| 宁德市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 备注:“-”为无数据提供 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号