2016年全省技术市场交易情况
            
            
            
            
          
                 
                  
                    来源:厅办公室
                  
                
                
                
                  时间:2017-07-12 16:04
                
                
              
              | (1-12月) | |||
| 地区 | 技术合同数(项) | 技术合同成交额(万元) | |
| 总量 | 同比增长 | ||
| 全 省 | 5220 | 1057256.86 | 96.28% | 
| 省 级 | 1037 | 78799.74 | -34.22% | 
| 福州市 | 317 | 48399.22 | -26.08% | 
| 厦门市 | 3635 | 451561.56 | 33.69% | 
| 莆田市 | 5 | 1785.92 | 上年成交金额为0 | 
| 三明市 | 114 | 8797.53 | 12.29% | 
| 泉州市 | 78 | 462721.06 | 15194.84% | 
| 漳州市 | 20 | 2003.77 | 10.74% | 
| 南平市 | 0 | 0.00 | 上年7项,成交金额1780万元。 | 
| 龙岩市 | 12 | 288.06 | -75.06% | 
| 宁德市 | 2 | 2900.00 | 上年成交金额为0 | 
| 平 潭 | 0 | 0.00 | 0.00% | 
| 备注:1.省级为省级技术合同认定登记机构 2.平潭综合实验区尚未设立技术合同认定登记机构 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 闽公网安备
                35010202000078号
闽公网安备
                35010202000078号