全省知识产权(专利)主要指标情况
来源:厅办公室 时间:2017-07-12 16:03
                            (1-12月)                           单位:件
地区 专利申请数 专利授权数 发明专利拥有量 每万人口发明专利拥有量
总量 同比增长 发明专利 同比增长 总量 同比增长 发明专利 同比增长 数量 同比增长 数量 同比增长
全省 130376 56.80% 27041 53.09% 67142 8.96% 7170 25.13% 23793 33.16% 6.198 32.02%
福州 23455 51.88% 9335 71.82% 10740 4.57% 2416 15.27% 8640 26.41% 12.221 25.34%
厦门 20439 24.75% 5503 27.50% 12109 -2.87% 2028 19.65% 7292 31.34% 18.891 29.64%
莆田 3451 0.06% 419 -16.53% 2179 -6.52% 220 73.23% 529 63.27% 1.843 62.13%
三明 4190 41.94% 482 56.49% 2962 11.73% 137 65.06% 430 43.33% 1.700 42.20%
泉州 54010 77.89% 5871 49.09% 26851 12.03% 1509 48.67% 3897 49.31% 4.579 48.08%
漳州 7999 71.03% 1445 78.62% 4282 25.09% 263 5.20% 997 29.99% 1.994 28.95%
南平 3653 30.56% 663 5.41% 2161 16.00% 163 23.48% 557 34.22% 2.110 33.20%
龙岩 9569 104.77% 2219 86.47% 4138 50.75% 241 51.57% 811 37.23% 3.107 36.17%
宁德 3308 46.11% 925 93.11% 1647 -9.60% 187 12.65% 605 33.26% 2.108 32.33%
平潭 185 98.92% 75 134.38% 66 4.76% 6 -14.29% 32 60.00% 0.744 56.28%
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接