2016年全省高技术产业(制造业)情况 (1-12月)
来源:厅办公室 时间:2017-07-12 16:01
 
 
高技术产业(制造业)   机构数 产值 增加值
数量 同比增长(%)
医药制造业 132 313.33 113.22 5.1
航空、航天器及设备制造业 8 135.73 24.76 17.1
电子及通信设备制造业 524 3088.47 785.02 14.3
计算机及办公设备制造业 72 1005.05 138.21 3.7
医疗仪器设备及仪器仪表制造业 106 159.64 47.03 10.2
信息化学品制造业 20 51.16 8.32 -5.5
合计 862 4753.38 1116.55 11.7
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接